Mirage
ARCRED
Inferno
ARCRED
Anubis
ARCRED
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 43 | 36 | 12 |
|
| 27 | 36 | 12 |
|
| 35 | 35 | 12 |
|
| 31 | 43 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | 32 | 13 |
|
| 33 | 37 | 17 |
|
| 46 | 35 | 13 |
|
| 33 | 32 | 15 |
|
| 43 | 35 | 16 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 8 | 5 |
|
| 12 | 5 | 6 |
|
| 14 | 6 | 4 |
|
| 14 | 10 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 0 |
|
| 6 | 14 | 2 |
|
| 11 | 14 | 1 |
|
| 2 | 14 | 3 |
|
| 8 | 14 | 0 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 8 | 16 | 3 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 7 | 17 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 10 | 7 |
|
| 8 | 13 | 7 |
|
| 16 | 10 | 8 |
|
| 16 | 8 | 3 |
|
| 22 | 9 | 9 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 10 | 16 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 8 | 6 |
|
| 19 | 10 | 8 |
|
| 19 | 11 | 4 |
|
| 15 | 10 | 9 |
|
| 13 | 12 | 7 |
ARCRED