Inferno
kONO
Ancient
kONO
Dust2
kONO
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
77 | 62 | 18 |
|
|
60 | 56 | 25 |
|
|
53 | 60 | 23 |
|
|
54 | 55 | 18 |
|
|
31 | 52 | 14 |
|
|
66 | 56 | 10 |
|
|
59 | 54 | 22 |
|
|
58 | 58 | 17 |
|
|
39 | 56 | 33 |
|
|
58 | 55 | 19 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 12 | 2 |
|
|
14 | 11 | 5 |
|
|
8 | 14 | 11 |
|
|
21 | 8 | 7 |
|
|
10 | 9 | 4 |
|
|
11 | 14 | 1 |
|
|
18 | 13 | 3 |
|
|
10 | 17 | 3 |
|
|
5 | 15 | 10 |
|
|
8 | 13 | 4 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 34 | 11 |
|
|
33 | 28 | 10 |
|
|
28 | 29 | 9 |
|
|
24 | 30 | 7 |
|
|
15 | 27 | 8 |
|
|
30 | 28 | 7 |
|
|
29 | 27 | 12 |
|
|
30 | 28 | 10 |
|
|
25 | 27 | 14 |
|
|
32 | 28 | 10 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 16 | 5 |
|
|
13 | 17 | 10 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
9 | 17 | 4 |
|
|
6 | 16 | 2 |
|
|
25 | 14 | 2 |
|
|
12 | 14 | 7 |
|
|
18 | 13 | 4 |
|
|
9 | 14 | 9 |
|
|
18 | 14 | 5 |
kONO