Mirage
CPH Wolves
Dust2
CPH Wolves
Ancient
CPH Wolves
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 34 | 21 |
|
|
37 | 40 | 17 |
|
|
35 | 33 | 14 |
|
|
33 | 30 | 17 |
|
|
35 | 39 | 10 |
|
|
42 | 37 | 13 |
|
|
35 | 36 | 13 |
|
|
40 | 33 | 12 |
|
|
29 | 32 | 14 |
|
|
29 | 38 | 10 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 11 |
|
|
17 | 11 | 9 |
|
|
12 | 8 | 6 |
|
|
12 | 8 | 5 |
|
|
15 | 13 | 4 |
|
|
12 | 14 | 4 |
|
|
8 | 14 | 5 |
|
|
12 | 13 | 2 |
|
|
12 | 13 | 4 |
|
|
6 | 15 | 2 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 14 | 3 |
|
|
8 | 15 | 2 |
|
|
7 | 12 | 4 |
|
|
5 | 13 | 5 |
|
|
7 | 14 | 2 |
|
|
18 | 9 | 4 |
|
|
16 | 7 | 4 |
|
|
14 | 8 | 8 |
|
|
10 | 5 | 4 |
|
|
10 | 8 | 6 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 7 |
|
|
12 | 14 | 6 |
|
|
16 | 13 | 4 |
|
|
16 | 9 | 7 |
|
|
13 | 12 | 4 |
|
|
12 | 14 | 5 |
|
|
11 | 15 | 4 |
|
|
14 | 12 | 2 |
|
|
7 | 14 | 6 |
|
|
13 | 15 | 2 |
CPH Wolves