| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 23 | 25 | 324 | 353 | 19704 |
|
|
| 5 | 17 | 17 | 418 | 468 | 13279 |
|
| 9 | 12 | 11 | 532 | 650 | 18461 |
|
|
| 18 | 9 | 16 | 548 | 677 | 20404 |
|
|
| 6 | 20 | 25 | 285 | 315 | 12717 |
|
|
| 15 | 14 | 36 | 365 | 566 | 13875 |
|
|
| 16 | 7 | 31 | 709 | 904 | 18965 |
|
|
| 23 | 7 | 36 | 649 | 847 | 28662 |
|
|
| 15 | 6 | 33 | 713 | 920 | 29313 |
|
|
| 11 | 12 | 49 | 340 | 567 | 12946 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 13 | 324 | 353 | 19704 |
|
|
| 3 | 8 | 7 | 418 | 468 | 13279 |
|
| 4 | 4 | 5 | 532 | 650 | 18461 |
|
|
| 9 | 4 | 6 | 548 | 677 | 20404 |
|
|
| 2 | 10 | 10 | 285 | 315 | 12717 |
|
|
| 6 | 6 | 15 | 365 | 566 | 13875 |
|
|
| 8 | 2 | 9 | 709 | 904 | 18965 |
|
|
| 7 | 3 | 20 | 649 | 847 | 28662 |
|
|
| 8 | 2 | 15 | 713 | 920 | 29313 |
|
|
| 6 | 7 | 21 | 340 | 567 | 12946 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 13 | 12 | 319 | 309 | 36128 |
|
|
| 2 | 9 | 10 | 527 | 700 | 14690 |
|
|
| 5 | 8 | 6 | 700 | 626 | 37068 |
|
|
| 9 | 5 | 10 | 555 | 797 | 24762 |
|
|
| 4 | 10 | 15 | 303 | 411 | 15517 |
|
|
| 9 | 8 | 21 | 412 | 536 | 14859 |
|
|
| 8 | 5 | 22 | 689 | 878 | 34824 |
|
|
| 16 | 4 | 16 | 694 | 865 | 36944 |
|
|
| 7 | 4 | 18 | 622 | 931 | 31720 |
|
|
| 5 | 5 | 28 | 323 | 509 | 21091 |
Team Liquid