| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 13 | 17 | 274 | 269 | 9467 |
|
|
| 7 | 10 | 11 | 551 | 657 | 24728 |
|
|
| 6 | 15 | 9 | 450 | 557 | 21640 |
|
|
| 6 | 20 | 14 | 250 | 287 | 11156 |
|
|
| 10 | 7 | 13 | 632 | 695 | 40129 |
|
|
| 19 | 8 | 21 | 575 | 726 | 17820 |
|
|
| 20 | 5 | 15 | 761 | 858 | 17670 |
|
|
| 2 | 7 | 30 | 363 | 583 | 9450 |
|
|
| 17 | 2 | 23 | 744 | 893 | 30692 |
|
|
| 7 | 13 | 32 | 381 | 586 | 10013 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 12 | 274 | 269 | 9467 |
|
|
| 5 | 5 | 8 | 551 | 657 | 24728 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 450 | 557 | 21640 |
|
|
| 3 | 11 | 7 | 250 | 287 | 11156 |
|
|
| 7 | 4 | 7 | 632 | 695 | 40129 |
|
|
| 11 | 6 | 11 | 575 | 726 | 17820 |
|
|
| 11 | 3 | 8 | 761 | 858 | 17670 |
|
|
| 0 | 5 | 17 | 363 | 583 | 9450 |
|
|
| 8 | 1 | 17 | 744 | 893 | 30692 |
|
|
| 4 | 8 | 19 | 381 | 586 | 10013 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 5 | 278 | 290 | 10743 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 502 | 624 | 12568 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 398 | 505 | 14648 |
|
|
| 3 | 9 | 7 | 219 | 343 | 9369 |
|
|
| 3 | 3 | 6 | 561 | 690 | 16790 |
|
|
| 8 | 2 | 10 | 521 | 705 | 15448 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 704 | 816 | 18884 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 328 | 470 | 11827 |
|
|
| 9 | 1 | 6 | 846 | 865 | 25811 |
|
|
| 3 | 5 | 13 | 402 | 526 | 10309 |
GLYPH