Nuke
MANA
Ancient
MANA
Mirage
MANA
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
63 | 48 | 17 |
|
|
66 | 49 | 21 |
|
|
51 | 57 | 20 |
|
|
54 | 55 | 12 |
|
|
36 | 50 | 19 |
|
|
52 | 55 | 19 |
|
|
55 | 55 | 12 |
|
|
58 | 49 | 12 |
|
|
46 | 60 | 19 |
|
|
47 | 53 | 19 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 15 | 6 |
|
|
29 | 20 | 5 |
|
|
18 | 21 | 7 |
|
|
21 | 20 | 7 |
|
|
14 | 19 | 7 |
|
|
24 | 23 | 9 |
|
|
16 | 25 | 3 |
|
|
21 | 21 | 3 |
|
|
14 | 24 | 7 |
|
|
20 | 22 | 3 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 15 | 2 |
|
|
18 | 15 | 10 |
|
|
17 | 19 | 8 |
|
|
16 | 18 | 2 |
|
|
12 | 17 | 7 |
|
|
14 | 15 | 3 |
|
|
21 | 16 | 8 |
|
|
18 | 13 | 5 |
|
|
16 | 21 | 6 |
|
|
15 | 16 | 7 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 18 | 9 |
|
|
19 | 14 | 6 |
|
|
16 | 17 | 5 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
10 | 14 | 5 |
|
|
14 | 17 | 7 |
|
|
18 | 14 | 1 |
|
|
19 | 15 | 4 |
|
|
16 | 15 | 6 |
|
|
12 | 15 | 9 |
MANA