| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 7 | 33 | 399 | 578 | 11301 |
|
|
| 24 | 3 | 25 | 669 | 938 | 26381 |
|
|
| 2 | 8 | 30 | 407 | 515 | 17143 |
|
|
| 19 | 6 | 18 | 563 | 731 | 20493 |
|
|
| 10 | 5 | 18 | 747 | 685 | 14155 |
|
|
| 1 | 15 | 20 | 243 | 359 | 4472 |
|
|
| 10 | 7 | 8 | 656 | 692 | 18463 |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 483 | 662 | 9015 |
|
|
| 7 | 15 | 12 | 457 | 494 | 14265 |
|
|
| 5 | 23 | 9 | 238 | 299 | 5220 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 13 | 399 | 578 | 11301 |
|
|
| 6 | 2 | 17 | 669 | 938 | 26381 |
|
|
| 1 | 4 | 18 | 407 | 515 | 17143 |
|
|
| 15 | 3 | 9 | 563 | 731 | 20493 |
|
|
| 5 | 2 | 9 | 747 | 685 | 14155 |
|
|
| 0 | 9 | 11 | 243 | 359 | 4472 |
|
|
| 6 | 2 | 2 | 656 | 692 | 18463 |
|
|
| 1 | 3 | 6 | 483 | 662 | 9015 |
|
|
| 6 | 8 | 3 | 457 | 494 | 14265 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 238 | 299 | 5220 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 20 | 327 | 439 | 16577 |
|
|
| 18 | 1 | 8 | 617 | 839 | 37062 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 395 | 463 | 13418 |
|
|
| 4 | 3 | 9 | 664 | 804 | 28077 |
|
|
| 5 | 3 | 9 | 723 | 664 | 7310 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 213 | 321 | 7057 |
|
|
| 4 | 5 | 6 | 523 | 738 | 28127 |
|
|
| 3 | 1 | 8 | 583 | 727 | 28899 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 439 | 537 | 20719 |
|
|
| 4 | 12 | 2 | 256 | 329 | 18794 |
ALIS VENTORUS