| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 5 | 13 | 718 | 894 | 29060 |
|
|
| 4 | 10 | 39 | 352 | 604 | 15842 |
|
|
| 16 | 3 | 28 | 772 | 1126 | 21889 |
|
|
| 11 | 11 | 26 | 504 | 668 | 19179 |
|
|
| 6 | 10 | 42 | 368 | 502 | 10208 |
|
|
| 2 | 17 | 25 | 336 | 492 | 16833 |
|
|
| 19 | 12 | 5 | 608 | 847 | 24157 |
|
|
| 9 | 10 | 18 | 508 | 673 | 17379 |
|
|
| 3 | 12 | 17 | 324 | 441 | 21257 |
|
|
| 5 | 16 | 13 | 411 | 537 | 15805 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 3 | 5 | 718 | 894 | 29060 |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 352 | 604 | 15842 |
|
|
| 10 | 0 | 11 | 772 | 1126 | 21889 |
|
|
| 5 | 6 | 17 | 504 | 668 | 19179 |
|
|
| 0 | 6 | 18 | 368 | 502 | 10208 |
|
|
| 2 | 9 | 9 | 336 | 492 | 16833 |
|
|
| 9 | 5 | 1 | 608 | 847 | 24157 |
|
|
| 5 | 4 | 8 | 508 | 673 | 17379 |
|
|
| 1 | 6 | 10 | 324 | 441 | 21257 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 411 | 537 | 15805 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 18 | 2 | 8 | 808 | 1078 | 32484 |
|
|
| 0 | 6 | 25 | 366 | 690 | 15081 |
|
|
| 6 | 3 | 17 | 558 | 859 | 15635 |
|
|
| 6 | 5 | 9 | 595 | 838 | 20322 |
|
|
| 6 | 4 | 24 | 452 | 684 | 34443 |
|
|
| 0 | 8 | 16 | 304 | 452 | 15524 |
|
|
| 10 | 7 | 4 | 654 | 850 | 28603 |
|
|
| 4 | 6 | 10 | 502 | 768 | 18240 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 319 | 571 | 11855 |
|
|
| 3 | 9 | 7 | 511 | 551 | 20746 |
MODUS