Mirage
EYEBALLERS
Train
EYEBALLERS
Dust2
EYEBALLERS
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
42 | 48 | 21 |
|
|
44 | 50 | 14 |
|
|
42 | 45 | 10 |
|
|
40 | 50 | 9 |
|
|
39 | 46 | 15 |
|
|
51 | 41 | 11 |
|
|
45 | 44 | 16 |
|
|
47 | 44 | 16 |
|
|
41 | 41 | 18 |
|
|
54 | 37 | 10 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 17 | 1 |
|
|
15 | 16 | 6 |
|
|
16 | 18 | 1 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
15 | 14 | 7 |
|
|
14 | 15 | 6 |
|
|
15 | 16 | 6 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
12 | 16 | 7 |
|
|
25 | 12 | 5 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 15 | 10 |
|
|
14 | 16 | 6 |
|
|
14 | 11 | 5 |
|
|
19 | 16 | 2 |
|
|
13 | 16 | 4 |
|
|
14 | 14 | 2 |
|
|
7 | 15 | 3 |
|
|
19 | 15 | 4 |
|
|
16 | 13 | 6 |
|
|
18 | 13 | 3 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 16 | 10 |
|
|
15 | 18 | 2 |
|
|
12 | 16 | 4 |
|
|
10 | 18 | 3 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
23 | 12 | 3 |
|
|
23 | 13 | 7 |
|
|
14 | 14 | 8 |
|
|
13 | 12 | 5 |
|
|
11 | 12 | 2 |
EYEBALLERS