| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 33 | 13 |
|
|
40 | 36 | 21 |
|
|
41 | 38 | 8 |
|
|
34 | 38 | 14 |
|
|
33 | 30 | 11 |
|
|
51 | 41 | 6 |
|
|
40 | 41 | 12 |
|
|
29 | 40 | 15 |
|
|
27 | 34 | 7 |
|
|
28 | 44 | 11 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 12 | 6 |
|
|
19 | 13 | 12 |
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
11 | 15 | 5 |
|
|
14 | 10 | 5 |
|
|
21 | 16 | 1 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
6 | 15 | 4 |
|
|
12 | 15 | 1 |
|
|
11 | 19 | 5 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 21 | 7 |
|
|
21 | 23 | 9 |
|
|
28 | 24 | 3 |
|
|
23 | 23 | 9 |
|
|
19 | 20 | 6 |
|
|
30 | 25 | 5 |
|
|
26 | 25 | 8 |
|
|
23 | 25 | 11 |
|
|
15 | 19 | 6 |
|
|
17 | 25 | 6 |
paiN