| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 7 | 545 | 659 | 25406 |
|
|
| 2 | 8 | 12 | 318 | 349 | 16604 |
|
|
| 9 | 6 | 8 | 320 | 333 | 15554 |
|
| 0 | 6 | 4 | 460 | 493 | 15125 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 526 | 647 | 9603 |
|
|
| 1 | 3 | 13 | 343 | 459 | 9353 |
|
|
| 1 | 6 | 17 | 320 | 484 | 10394 |
|
|
| 10 | 4 | 13 | 534 | 693 | 26754 |
|
|
| 5 | 2 | 15 | 549 | 615 | 16040 |
|
|
| 12 | 4 | 9 | 754 | 809 | 22960 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 7 | 545 | 659 | 25406 |
|
|
| 2 | 8 | 12 | 318 | 349 | 16604 |
|
|
| 9 | 6 | 8 | 320 | 333 | 15554 |
|
| 0 | 6 | 4 | 460 | 493 | 15125 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 526 | 647 | 9603 |
|
|
| 1 | 3 | 13 | 343 | 459 | 9353 |
|
|
| 1 | 6 | 17 | 320 | 484 | 10394 |
|
|
| 10 | 4 | 13 | 534 | 693 | 26754 |
|
|
| 5 | 2 | 15 | 549 | 615 | 16040 |
|
|
| 12 | 4 | 9 | 754 | 809 | 22960 |
OG