Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26 | 8 | 40 | 733 | 822 | 34309 |
|
|
| 36 | 7 | 22 | 792 | 1101 | 42219 |
|
|
| 26 | 19 | 37 | 488 | 688 | 24794 |
|
|
| 4 | 11 | 64 | 388 | 490 | 15482 |
|
|
| 6 | 24 | 54 | 320 | 387 | 14130 |
|
|
| 28 | 14 | 24 | 634 | 685 | 25164 |
|
|
| 7 | 28 | 40 | 276 | 376 | 7082 |
|
|
| 16 | 12 | 25 | 496 | 632 | 22710 |
|
|
| 12 | 31 | 29 | 333 | 357 | 13825 |
|
|
| 5 | 13 | 29 | 409 | 503 | 20412 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 1 | 15 | 733 | 822 | 34309 |
|
|
| 15 | 2 | 8 | 792 | 1101 | 42219 |
|
|
| 7 | 7 | 14 | 488 | 688 | 24794 |
|
|
| 0 | 4 | 22 | 388 | 490 | 15482 |
|
|
| 1 | 10 | 20 | 320 | 387 | 14130 |
|
|
| 9 | 5 | 6 | 634 | 685 | 25164 |
|
|
| 0 | 13 | 20 | 276 | 376 | 7082 |
|
|
| 7 | 4 | 8 | 496 | 632 | 22710 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 333 | 357 | 13825 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 409 | 503 | 20412 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 13 | 736 | 957 | 40734 |
|
|
| 14 | 5 | 8 | 976 | 960 | 74294 |
|
|
| 10 | 10 | 16 | 617 | 714 | 23125 |
|
|
| 3 | 4 | 27 | 346 | 643 | 13262 |
|
|
| 4 | 8 | 23 | 352 | 721 | 26378 |
|
|
| 15 | 3 | 12 | 852 | 1052 | 74333 |
|
| 6 | 9 | 16 | 346 | 655 | 35595 |
|
|
| 7 | 4 | 16 | 789 | 1079 | 89529 |
|
|
| 4 | 18 | 17 | 384 | 646 | 20210 |
|
|
| 0 | 8 | 15 | 497 | 654 | 26738 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 12 | 649 | 693 | 24113 |
|
|
| 7 | 0 | 6 | 716 | 708 | 15745 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 596 | 725 | 13331 |
|
|
| 1 | 3 | 15 | 355 | 409 | 3813 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 369 | 434 | 6072 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 545 | 619 | 24588 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 299 | 325 | 7914 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 339 | 417 | 18540 |
|
|
| 4 | 6 | 2 | 323 | 306 | 8160 |
|
|
| 1 | 2 | 6 | 369 | 447 | 8987 |
Zero Tenacity