Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 5 | 9 | 534 | 553 | 5965 |
|
|
| 13 | 13 | 17 | 581 | 618 | 6507 |
|
|
| 3 | 20 | 20 | 290 | 360 | 12251 |
|
|
| 3 | 26 | 30 | 232 | 277 | 4601 |
|
|
| 10 | 11 | 24 | 538 | 608 | 8926 |
|
|
| 6 | 10 | 46 | 299 | 529 | 1520 |
|
|
| 5 | 11 | 49 | 394 | 493 | 19223 |
|
|
| 23 | 7 | 33 | 645 | 667 | 33455 |
|
|
| 23 | 9 | 26 | 753 | 534 | 16818 |
|
|
| 17 | 10 | 31 | 611 | 553 | 18902 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 2 | 534 | 553 | 5965 |
|
|
| 4 | 3 | 1 | 581 | 618 | 6507 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 290 | 360 | 12251 |
|
|
| 0 | 9 | 5 | 232 | 277 | 4601 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 538 | 608 | 8926 |
|
|
| 1 | 3 | 10 | 299 | 529 | 1520 |
|
|
| 2 | 1 | 15 | 394 | 493 | 19223 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 645 | 667 | 33455 |
|
|
| 4 | 2 | 7 | 753 | 534 | 16818 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 611 | 553 | 18902 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 5 | 925 | 768 | 35918 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 535 | 677 | 30422 |
|
|
| 1 | 7 | 11 | 327 | 354 | 7005 |
|
|
| 1 | 11 | 19 | 343 | 473 | 11650 |
|
|
| 5 | 4 | 19 | 481 | 575 | 18133 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 360 | 354 | 7631 |
|
|
| 2 | 8 | 13 | 303 | 325 | 9459 |
|
|
| 7 | 5 | 8 | 487 | 664 | 23803 |
|
|
| 7 | 5 | 8 | 748 | 739 | 27537 |
|
|
| 6 | 4 | 9 | 419 | 437 | 18304 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 2 | 643 | 606 | 10434 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 386 | 434 | 10888 |
|
|
| 0 | 9 | 5 | 214 | 277 | 8263 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 294 | 394 | 8964 |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 440 | 460 | 8852 |
|
|
| 2 | 2 | 22 | 469 | 473 | 6852 |
|
|
| 1 | 2 | 21 | 366 | 481 | 11298 |
|
|
| 8 | 0 | 12 | 626 | 771 | 22636 |
|
|
| 12 | 2 | 11 | 664 | 690 | 18742 |
|
|
| 4 | 4 | 10 | 498 | 399 | 10722 |
OG