| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 16 | 37 | 327 | 558 | 11703 |
|
|
| 3 | 6 | 43 | 330 | 515 | 14894 |
|
|
| 29 | 2 | 16 | 811 | 685 | 72131 |
|
|
| 7 | 8 | 42 | 641 | 637 | 19742 |
|
|
| 14 | 9 | 27 | 780 | 681 | 25136 |
|
|
| 12 | 10 | 21 | 585 | 774 | 34979 |
|
|
| 5 | 17 | 23 | 275 | 434 | 9539 |
|
|
| 5 | 10 | 21 | 662 | 694 | 31265 |
|
|
| 6 | 14 | 23 | 340 | 457 | 13268 |
|
|
| 13 | 6 | 14 | 881 | 639 | 40103 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 26 | 327 | 558 | 11703 |
|
|
| 1 | 3 | 26 | 330 | 515 | 14894 |
|
|
| 17 | 1 | 8 | 811 | 685 | 72131 |
|
|
| 6 | 5 | 21 | 641 | 637 | 19742 |
|
|
| 5 | 6 | 15 | 780 | 681 | 25136 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 585 | 774 | 34979 |
|
|
| 3 | 8 | 14 | 275 | 434 | 9539 |
|
|
| 3 | 7 | 15 | 662 | 694 | 31265 |
|
|
| 6 | 9 | 13 | 340 | 457 | 13268 |
|
|
| 9 | 3 | 9 | 881 | 639 | 40103 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 11 | 313 | 448 | 14167 |
|
|
| 2 | 3 | 17 | 280 | 539 | 10557 |
|
|
| 12 | 1 | 8 | 699 | 893 | 29417 |
|
|
| 1 | 3 | 21 | 632 | 766 | 18739 |
|
|
| 9 | 3 | 12 | 767 | 940 | 25473 |
|
|
| 6 | 6 | 5 | 491 | 557 | 19038 |
|
|
| 2 | 9 | 9 | 232 | 413 | 2189 |
|
|
| 2 | 3 | 6 | 459 | 432 | 8406 |
|
|
| 0 | 5 | 10 | 213 | 250 | 7372 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 674 | 646 | 11881 |
OG