Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 18 | 39 | 242 | 248 | 8979 |
|
|
| 23 | 13 | 30 | 409 | 444 | 10705 |
|
|
| 29 | 6 | 18 | 589 | 649 | 17432 |
|
|
| 0 | 18 | 46 | 192 | 195 | 7059 |
|
|
| 12 | 11 | 38 | 421 | 446 | 8336 |
|
|
| 9 | 17 | 43 | 365 | 452 | 12309 |
|
|
| 11 | 12 | 32 | 604 | 625 | 12385 |
|
|
| 18 | 11 | 32 | 600 | 648 | 29344 |
|
|
| 3 | 21 | 43 | 362 | 454 | 9269 |
|
|
| 25 | 9 | 17 | 751 | 868 | 38657 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 3 | 242 | 248 | 8979 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 409 | 444 | 10705 |
|
|
| 4 | 2 | 3 | 589 | 649 | 17432 |
|
|
| 0 | 11 | 7 | 192 | 195 | 7059 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 421 | 446 | 8336 |
|
|
| 6 | 2 | 27 | 365 | 452 | 12309 |
|
|
| 7 | 0 | 16 | 604 | 625 | 12385 |
|
|
| 11 | 4 | 19 | 600 | 648 | 29344 |
|
|
| 1 | 2 | 26 | 362 | 454 | 9269 |
|
|
| 14 | 1 | 12 | 751 | 868 | 38657 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 22 | 319 | 413 | 4899 |
|
|
| 12 | 2 | 18 | 910 | 836 | 36768 |
|
|
| 14 | 4 | 7 | 758 | 753 | 33938 |
|
|
| 0 | 3 | 21 | 354 | 407 | 12144 |
|
|
| 10 | 2 | 17 | 554 | 648 | 32585 |
|
|
| 1 | 10 | 11 | 199 | 212 | 11686 |
|
|
| 4 | 6 | 10 | 584 | 521 | 17638 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 490 | 609 | 31754 |
|
|
| 0 | 12 | 9 | 254 | 308 | 7338 |
|
|
| 9 | 4 | 2 | 665 | 727 | 25191 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 14 | 396 | 465 | 11240 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 547 | 577 | 25513 |
|
|
| 11 | 0 | 8 | 891 | 753 | 30795 |
|
|
| 0 | 4 | 18 | 333 | 318 | 4791 |
|
|
| 1 | 2 | 17 | 524 | 666 | 9145 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 227 | 243 | 10427 |
|
|
| 0 | 6 | 6 | 384 | 440 | 11679 |
|
|
| 5 | 3 | 5 | 581 | 525 | 25694 |
|
|
| 2 | 7 | 8 | 214 | 275 | 13282 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 590 | 633 | 16047 |
Team Liquid