| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 28 | 7 | 19 | 493 | 529 | 10065 |
|
|
| 7 | 10 | 22 | 395 | 431 | 22066 |
|
|
| 15 | 4 | 29 | 409 | 473 | 12250 |
|
|
| 2 | 16 | 31 | 263 | 231 | 3631 |
|
|
| 5 | 14 | 33 | 215 | 242 | 7423 |
|
|
| 7 | 10 | 29 | 394 | 431 | 16617 |
|
|
| 11 | 9 | 12 | 685 | 727 | 23429 |
|
|
| 14 | 9 | 27 | 826 | 672 | 24782 |
|
|
| 5 | 13 | 30 | 347 | 410 | 11040 |
|
|
| 11 | 17 | 24 | 494 | 516 | 11044 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 1 | 493 | 529 | 10065 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 395 | 431 | 22066 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 409 | 473 | 12250 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 263 | 231 | 3631 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 215 | 242 | 7423 |
|
|
| 4 | 1 | 18 | 394 | 431 | 16617 |
|
|
| 7 | 2 | 9 | 685 | 727 | 23429 |
|
|
| 6 | 1 | 15 | 826 | 672 | 24782 |
|
|
| 3 | 1 | 20 | 347 | 410 | 11040 |
|
|
| 7 | 2 | 13 | 494 | 516 | 11044 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 2 | 18 | 679 | 789 | 51139 |
|
|
| 6 | 5 | 19 | 774 | 784 | 45888 |
|
|
| 15 | 0 | 25 | 684 | 735 | 38426 |
|
|
| 1 | 9 | 28 | 312 | 357 | 8153 |
|
|
| 4 | 7 | 30 | 398 | 568 | 18189 |
|
|
| 3 | 9 | 11 | 360 | 333 | 24054 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 559 | 706 | 35964 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 610 | 679 | 50490 |
|
|
| 2 | 12 | 10 | 278 | 221 | 11901 |
|
|
| 4 | 15 | 11 | 262 | 351 | 15152 |
OG