| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 26 | 17 | 302 | 393 | 14857 |
|
|
| 12 | 9 | 18 | 476 | 601 | 22702 |
|
|
| 20 | 7 | 9 | 680 | 658 | 40980 |
|
|
| 3 | 20 | 33 | 232 | 391 | 16648 |
|
|
| 7 | 11 | 26 | 421 | 497 | 18328 |
|
|
| 3 | 9 | 39 | 307 | 470 | 12798 |
|
|
| 31 | 6 | 22 | 1018 | 925 | 77285 |
|
|
| 8 | 4 | 47 | 502 | 682 | 21263 |
|
|
| 17 | 7 | 33 | 631 | 726 | 34570 |
|
|
| 13 | 19 | 29 | 435 | 644 | 26966 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 15 | 11 | 302 | 393 | 14857 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 476 | 601 | 22702 |
|
|
| 16 | 5 | 7 | 680 | 658 | 40980 |
|
|
| 2 | 11 | 22 | 232 | 391 | 16648 |
|
|
| 5 | 7 | 22 | 421 | 497 | 18328 |
|
|
| 1 | 7 | 28 | 307 | 470 | 12798 |
|
|
| 22 | 2 | 12 | 1018 | 925 | 77285 |
|
|
| 2 | 3 | 30 | 502 | 682 | 21263 |
|
|
| 8 | 5 | 25 | 631 | 726 | 34570 |
|
|
| 10 | 12 | 15 | 435 | 644 | 26966 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 11 | 6 | 197 | 205 | 4839 |
|
|
| 9 | 3 | 2 | 502 | 574 | 22414 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 612 | 679 | 10698 |
|
|
| 1 | 9 | 11 | 183 | 252 | 3653 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 413 | 464 | 6912 |
|
|
| 2 | 2 | 11 | 348 | 489 | 14974 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 668 | 790 | 26772 |
|
|
| 6 | 1 | 17 | 580 | 615 | 12292 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 702 | 803 | 18858 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 366 | 503 | 13109 |
OG