| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 2 | 488 | 609 | 5731 |
|
|
| 6 | 5 | 5 | 370 | 423 | 8697 |
|
|
| 5 | 7 | 7 | 418 | 493 | 10471 |
|
|
| 1 | 12 | 7 | 209 | 271 | 5605 |
|
|
| 4 | 11 | 7 | 206 | 204 | 7646 |
|
|
| 11 | 3 | 15 | 481 | 604 | 11633 |
|
|
| 12 | 4 | 15 | 505 | 605 | 19930 |
|
|
| 4 | 4 | 20 | 280 | 386 | 8224 |
|
|
| 11 | 0 | 11 | 621 | 636 | 13529 |
|
|
| 4 | 8 | 18 | 319 | 324 | 4379 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 2 | 488 | 609 | 5731 |
|
|
| 3 | 2 | 3 | 370 | 423 | 8697 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 418 | 493 | 10471 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 209 | 271 | 5605 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 206 | 204 | 7646 |
|
|
| 2 | 2 | 11 | 481 | 604 | 11633 |
|
|
| 7 | 1 | 11 | 505 | 605 | 19930 |
|
|
| 3 | 4 | 10 | 280 | 386 | 8224 |
|
|
| 6 | 0 | 9 | 621 | 636 | 13529 |
|
|
| 2 | 3 | 10 | 319 | 324 | 4379 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 0 | 225 | 255 | 2446 |
|
|
| 3 | 3 | 2 | 419 | 470 | 9475 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 302 | 366 | 4113 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 172 | 210 | 3964 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 237 | 232 | 6736 |
|
|
| 9 | 1 | 4 | 516 | 443 | 12510 |
|
|
| 5 | 3 | 4 | 384 | 491 | 8387 |
|
|
| 1 | 0 | 10 | 251 | 323 | 2320 |
|
|
| 5 | 0 | 2 | 520 | 506 | 5731 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 230 | 279 | 3924 |
OG