| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 9 | 19 | 420 | 576 | 14050 |
|
|
| 18 | 5 | 24 | 632 | 742 | 35785 |
|
|
| 7 | 5 | 23 | 476 | 609 | 37691 |
|
|
| 9 | 5 | 11 | 795 | 706 | 25251 |
|
|
| 6 | 12 | 29 | 299 | 504 | 11993 |
|
|
| 7 | 9 | 16 | 493 | 534 | 25445 |
|
|
| 11 | 11 | 14 | 380 | 488 | 12376 |
|
|
| 4 | 12 | 19 | 280 | 362 | 7891 |
|
|
| 11 | 5 | 13 | 534 | 610 | 24853 |
|
|
| 2 | 16 | 22 | 398 | 428 | 9979 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 16 | 420 | 576 | 14050 |
|
|
| 14 | 1 | 17 | 632 | 742 | 35785 |
|
|
| 6 | 2 | 17 | 476 | 609 | 37691 |
|
|
| 7 | 3 | 10 | 795 | 706 | 25251 |
|
|
| 4 | 4 | 22 | 299 | 504 | 11993 |
|
|
| 3 | 8 | 4 | 493 | 534 | 25445 |
|
|
| 3 | 9 | 8 | 380 | 488 | 12376 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 280 | 362 | 7891 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 534 | 610 | 24853 |
|
|
| 2 | 11 | 7 | 398 | 428 | 9979 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 3 | 318 | 386 | 9248 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 413 | 473 | 29757 |
|
|
| 1 | 3 | 6 | 431 | 448 | 9350 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 448 | 500 | 9918 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 185 | 271 | 8510 |
|
|
| 4 | 1 | 12 | 554 | 697 | 23159 |
|
|
| 8 | 2 | 6 | 572 | 562 | 18946 |
|
|
| 3 | 4 | 12 | 410 | 512 | 11485 |
|
|
| 7 | 1 | 9 | 663 | 766 | 17407 |
|
|
| 0 | 5 | 15 | 303 | 365 | 2381 |
OG