| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 15 | 13 | 271 | 305 | 6808 |
|
|
| 6 | 14 | 4 | 496 | 536 | 11342 |
|
|
| 6 | 14 | 12 | 470 | 529 | 14396 |
|
|
| 7 | 5 | 9 | 529 | 562 | 15993 |
|
|
| 1 | 15 | 11 | 213 | 213 | 6115 |
|
|
| 33 | 1 | 21 | 752 | 884 | 25100 |
|
|
| 6 | 5 | 35 | 370 | 583 | 6282 |
|
|
| 11 | 2 | 27 | 527 | 709 | 21203 |
|
|
| 10 | 4 | 21 | 697 | 836 | 14090 |
|
|
| 3 | 14 | 34 | 413 | 408 | 9469 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 6 | 271 | 305 | 6808 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 496 | 536 | 11342 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 470 | 529 | 14396 |
|
|
| 2 | 3 | 2 | 529 | 562 | 15993 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 213 | 213 | 6115 |
|
|
| 12 | 0 | 10 | 752 | 884 | 25100 |
|
|
| 4 | 1 | 16 | 370 | 583 | 6282 |
|
|
| 6 | 0 | 13 | 527 | 709 | 21203 |
|
|
| 4 | 2 | 9 | 697 | 836 | 14090 |
|
|
| 1 | 7 | 15 | 413 | 408 | 9469 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 9 | 7 | 305 | 352 | 8931 |
|
|
| 2 | 7 | 1 | 530 | 575 | 9657 |
|
|
| 3 | 10 | 8 | 410 | 444 | 11172 |
|
|
| 5 | 2 | 7 | 495 | 665 | 19360 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 244 | 296 | 10451 |
|
|
| 21 | 1 | 11 | 719 | 850 | 44882 |
|
|
| 2 | 4 | 19 | 339 | 498 | 8321 |
|
|
| 5 | 2 | 14 | 501 | 736 | 23321 |
|
|
| 6 | 2 | 12 | 702 | 817 | 21548 |
|
|
| 2 | 7 | 19 | 293 | 400 | 9940 |
OG