| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 13 | 18 | 291 | 330 | 7842 |
|
|
| 14 | 5 | 14 | 752 | 626 | 11854 |
|
|
| 10 | 8 | 25 | 359 | 443 | 7052 |
|
|
| 6 | 11 | 34 | 261 | 322 | 12366 |
|
|
| 15 | 6 | 24 | 454 | 550 | 10343 |
|
|
| 8 | 9 | 24 | 177 | 189 | 12243 |
|
|
| 14 | 9 | 18 | 448 | 518 | 9043 |
|
|
| 6 | 12 | 23 | 299 | 346 | 8526 |
|
|
| 2 | 15 | 26 | 146 | 216 | 11017 |
|
|
| 12 | 5 | 8 | 371 | 362 | 4354 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 8 | 291 | 330 | 7842 |
|
|
| 9 | 0 | 3 | 752 | 626 | 11854 |
|
|
| 1 | 1 | 14 | 359 | 443 | 7052 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 261 | 322 | 12366 |
|
|
| 6 | 0 | 9 | 454 | 550 | 10343 |
|
|
| 1 | 6 | 1 | 177 | 189 | 12243 |
|
|
| 5 | 3 | 0 | 448 | 518 | 9043 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 299 | 346 | 8526 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 146 | 216 | 11017 |
|
|
| 1 | 2 | 0 | 371 | 362 | 4354 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 10 | 340 | 461 | 18671 |
|
|
| 5 | 5 | 11 | 608 | 729 | 37563 |
|
|
| 9 | 7 | 11 | 453 | 574 | 40559 |
|
|
| 3 | 9 | 22 | 304 | 399 | 27504 |
|
|
| 9 | 6 | 15 | 543 | 775 | 71230 |
|
|
| 7 | 3 | 23 | 397 | 585 | 24550 |
|
|
| 9 | 6 | 18 | 492 | 627 | 30847 |
|
|
| 5 | 6 | 17 | 459 | 635 | 34234 |
|
|
| 2 | 11 | 23 | 274 | 434 | 8565 |
|
|
| 11 | 3 | 8 | 657 | 724 | 44052 |
TSM