| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 25 | 317 | 471 | 14230 |
|
|
| 17 | 5 | 9 | 734 | 847 | 39936 |
|
|
| 16 | 9 | 18 | 491 | 510 | 23101 |
|
|
| 6 | 16 | 30 | 250 | 337 | 12329 |
|
|
| 2 | 10 | 23 | 398 | 458 | 14559 |
|
|
| 1 | 16 | 21 | 319 | 475 | 8626 |
|
|
| 19 | 4 | 18 | 629 | 660 | 24517 |
|
|
| 7 | 11 | 24 | 693 | 670 | 25198 |
|
|
| 7 | 11 | 20 | 372 | 524 | 18054 |
|
|
| 16 | 7 | 23 | 659 | 660 | 34545 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 16 | 317 | 471 | 14230 |
|
|
| 13 | 2 | 5 | 734 | 847 | 39936 |
|
|
| 11 | 6 | 10 | 491 | 510 | 23101 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 250 | 337 | 12329 |
|
|
| 1 | 6 | 15 | 398 | 458 | 14559 |
|
|
| 1 | 8 | 10 | 319 | 475 | 8626 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 629 | 660 | 24517 |
|
|
| 3 | 7 | 16 | 693 | 670 | 25198 |
|
|
| 2 | 7 | 14 | 372 | 524 | 18054 |
|
|
| 11 | 6 | 11 | 659 | 660 | 34545 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 9 | 218 | 234 | 4121 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 580 | 630 | 14499 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 361 | 373 | 14253 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 211 | 258 | 15255 |
|
|
| 1 | 4 | 8 | 269 | 315 | 7267 |
|
|
| 0 | 8 | 11 | 406 | 331 | 7794 |
|
|
| 10 | 0 | 8 | 677 | 664 | 23621 |
|
|
| 4 | 4 | 8 | 453 | 526 | 10168 |
|
|
| 5 | 4 | 6 | 370 | 436 | 13285 |
|
|
| 5 | 1 | 12 | 512 | 630 | 14130 |
OG