| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 17 | 17 | 251 | 305 | 6141 |
|
|
| 4 | 10 | 14 | 385 | 427 | 5452 |
|
|
| 2 | 6 | 11 | 636 | 483 | 7908 |
|
|
| 1 | 22 | 13 | 184 | 271 | 8277 |
|
|
| 17 | 4 | 6 | 581 | 757 | 15872 |
|
|
| 5 | 6 | 31 | 327 | 423 | 8006 |
|
|
| 17 | 6 | 20 | 637 | 718 | 16537 |
|
|
| 14 | 3 | 28 | 593 | 755 | 16165 |
|
|
| 8 | 8 | 28 | 289 | 492 | 10970 |
|
|
| 15 | 5 | 17 | 563 | 628 | 15675 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 11 | 251 | 305 | 6141 |
|
|
| 2 | 4 | 9 | 385 | 427 | 5452 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 636 | 483 | 7908 |
|
|
| 0 | 11 | 7 | 184 | 271 | 8277 |
|
|
| 11 | 3 | 1 | 581 | 757 | 15872 |
|
|
| 3 | 4 | 13 | 327 | 423 | 8006 |
|
|
| 11 | 3 | 8 | 637 | 718 | 16537 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 593 | 755 | 16165 |
|
|
| 0 | 5 | 12 | 289 | 492 | 10970 |
|
|
| 6 | 2 | 7 | 563 | 628 | 15675 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 6 | 229 | 289 | 2626 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 341 | 383 | 6749 |
|
|
| 1 | 2 | 6 | 506 | 603 | 13540 |
|
|
| 1 | 11 | 6 | 199 | 235 | 3417 |
|
|
| 6 | 1 | 5 | 515 | 649 | 14557 |
|
|
| 2 | 2 | 18 | 281 | 383 | 10282 |
|
|
| 6 | 3 | 12 | 711 | 762 | 17497 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 599 | 690 | 12363 |
|
|
| 8 | 3 | 16 | 413 | 546 | 11623 |
|
|
| 9 | 3 | 10 | 506 | 673 | 19196 |
OG