Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 34 | 11 | 37 | 768 | 822 | 37344 |
|
|
| 24 | 16 | 40 | 618 | 747 | 14005 |
|
|
| 16 | 18 | 53 | 446 | 642 | 8967 |
|
|
| 21 | 15 | 46 | 403 | 656 | 16834 |
|
|
| 5 | 17 | 60 | 313 | 469 | 12912 |
|
|
| 10 | 23 | 36 | 173 | 190 | 4584 |
|
|
| 20 | 13 | 25 | 340 | 413 | 15040 |
|
|
| 6 | 21 | 42 | 356 | 309 | 9308 |
|
|
| 12 | 24 | 38 | 197 | 201 | 7278 |
|
|
| 28 | 21 | 29 | 484 | 645 | 10356 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 0 | 17 | 768 | 822 | 37344 |
|
|
| 7 | 3 | 16 | 618 | 747 | 14005 |
|
|
| 7 | 2 | 30 | 446 | 642 | 8967 |
|
|
| 12 | 1 | 18 | 403 | 656 | 16834 |
|
|
| 1 | 1 | 28 | 313 | 469 | 12912 |
|
|
| 0 | 13 | 3 | 173 | 190 | 4584 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 340 | 413 | 15040 |
|
|
| 1 | 13 | 2 | 356 | 309 | 9308 |
|
|
| 1 | 9 | 1 | 197 | 201 | 7278 |
|
|
| 2 | 8 | 2 | 484 | 645 | 10356 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 11 | 654 | 740 | 25625 |
|
|
| 5 | 5 | 11 | 473 | 572 | 22856 |
|
|
| 5 | 7 | 11 | 393 | 541 | 10862 |
|
|
| 5 | 7 | 14 | 292 | 462 | 17585 |
|
|
| 3 | 4 | 15 | 253 | 441 | 16151 |
|
|
| 3 | 5 | 15 | 316 | 533 | 14062 |
|
|
| 11 | 3 | 7 | 638 | 716 | 16257 |
|
|
| 1 | 3 | 18 | 485 | 678 | 14166 |
|
|
| 2 | 5 | 16 | 313 | 425 | 10679 |
|
|
| 10 | 8 | 11 | 523 | 651 | 25165 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 9 | 657 | 729 | 16694 |
|
|
| 12 | 8 | 13 | 439 | 607 | 68490 |
|
|
| 4 | 9 | 12 | 387 | 558 | 17116 |
|
|
| 4 | 7 | 14 | 281 | 505 | 13050 |
|
|
| 1 | 12 | 17 | 234 | 348 | 10094 |
|
|
| 7 | 5 | 18 | 389 | 546 | 17398 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 673 | 781 | 20091 |
|
|
| 4 | 5 | 22 | 464 | 658 | 11812 |
|
|
| 9 | 10 | 21 | 389 | 671 | 19161 |
|
|
| 16 | 5 | 16 | 632 | 780 | 47068 |
OG