| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 13 | 22 | 522 | 581 | 35699 |
|
|
| 9 | 13 | 33 | 496 | 770 | 37559 |
|
|
| 6 | 14 | 31 | 202 | 309 | 6005 |
|
|
| 7 | 18 | 31 | 269 | 341 | 12659 |
|
|
| 14 | 14 | 27 | 425 | 511 | 52361 |
|
|
| 4 | 15 | 31 | 281 | 403 | 8111 |
|
|
| 24 | 10 | 23 | 805 | 822 | 34730 |
|
|
| 13 | 11 | 31 | 338 | 612 | 11402 |
|
|
| 5 | 10 | 40 | 497 | 709 | 17775 |
|
|
| 26 | 8 | 27 | 487 | 660 | 30493 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 6 | 16 | 522 | 581 | 35699 |
|
|
| 5 | 5 | 17 | 496 | 770 | 37559 |
|
|
| 2 | 8 | 13 | 202 | 309 | 6005 |
|
|
| 4 | 13 | 15 | 269 | 341 | 12659 |
|
|
| 6 | 11 | 19 | 425 | 511 | 52361 |
|
|
| 4 | 7 | 17 | 281 | 403 | 8111 |
|
|
| 20 | 4 | 9 | 805 | 822 | 34730 |
|
|
| 4 | 7 | 19 | 338 | 612 | 11402 |
|
|
| 4 | 4 | 22 | 497 | 709 | 17775 |
|
|
| 11 | 5 | 17 | 487 | 660 | 30493 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 7 | 6 | 461 | 521 | 20602 |
|
|
| 4 | 8 | 16 | 405 | 534 | 30217 |
|
|
| 4 | 6 | 18 | 386 | 550 | 19342 |
|
|
| 3 | 5 | 16 | 207 | 318 | 14260 |
|
|
| 8 | 3 | 8 | 541 | 653 | 30202 |
|
|
| 0 | 8 | 14 | 246 | 403 | 5802 |
|
|
| 4 | 6 | 14 | 514 | 709 | 26077 |
|
|
| 9 | 4 | 12 | 354 | 563 | 10874 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 401 | 689 | 14039 |
|
|
| 15 | 3 | 10 | 715 | 803 | 36349 |
OG