| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 19 | 241 | 233 | 9188 |
|
|
| 6 | 11 | 8 | 375 | 371 | 20299 |
|
|
| 3 | 9 | 8 | 457 | 387 | 10281 |
|
|
| 9 | 11 | 13 | 269 | 277 | 15080 |
|
|
| 6 | 8 | 11 | 315 | 294 | 7008 |
|
|
| 7 | 20 | 28 | 264 | 418 | 9752 |
|
|
| 19 | 2 | 16 | 826 | 821 | 18818 |
|
|
| 6 | 4 | 24 | 317 | 454 | 18602 |
|
|
| 5 | 1 | 28 | 420 | 548 | 15588 |
|
|
| 13 | 7 | 22 | 418 | 566 | 28657 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 6 | 241 | 233 | 9188 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 375 | 371 | 20299 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 457 | 387 | 10281 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 269 | 277 | 15080 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 315 | 294 | 7008 |
|
|
| 5 | 11 | 17 | 264 | 418 | 9752 |
|
|
| 10 | 0 | 9 | 826 | 821 | 18818 |
|
|
| 3 | 2 | 15 | 317 | 454 | 18602 |
|
|
| 5 | 1 | 16 | 420 | 548 | 15588 |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 418 | 566 | 28657 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 13 | 168 | 250 | 4926 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 374 | 365 | 13614 |
|
|
| 2 | 2 | 6 | 472 | 436 | 6547 |
|
|
| 7 | 4 | 7 | 398 | 309 | 14425 |
|
|
| 3 | 3 | 6 | 342 | 301 | 8229 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 324 | 320 | 8953 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 621 | 569 | 14533 |
|
|
| 3 | 2 | 9 | 311 | 392 | 10832 |
|
|
| 0 | 0 | 12 | 549 | 513 | 5747 |
|
|
| 8 | 3 | 6 | 600 | 541 | 13693 |
OG