| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 20 | 25 | 167 | 172 | – |
|
|
| 17 | 9 | 12 | 618 | 767 | – |
|
|
| 10 | 10 | 26 | 361 | 406 | – |
|
|
| 6 | 8 | 22 | 425 | 484 | – |
|
|
| 11 | 7 | 22 | 432 | 394 | – |
|
|
| 7 | 16 | 28 | 313 | 478 | – |
|
|
| 11 | 8 | 23 | 547 | 516 | – |
|
|
| 6 | 9 | 30 | 330 | 338 | – |
|
|
| 24 | 5 | 18 | 786 | 623 | – |
|
|
| 6 | 11 | 31 | 402 | 414 | – |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 9 | 7 | 167 | 172 | – |
|
|
| 8 | 4 | 4 | 618 | 767 | – |
|
|
| 3 | 5 | 9 | 361 | 406 | – |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 425 | 484 | – |
|
|
| 4 | 3 | 6 | 432 | 394 | – |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 313 | 478 | – |
|
|
| 2 | 3 | 15 | 547 | 516 | – |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 330 | 338 | – |
|
|
| 15 | 1 | 8 | 786 | 623 | – |
|
|
| 1 | 4 | 16 | 402 | 414 | – |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 18 | 362 | 358 | 19469 |
|
|
| 9 | 5 | 8 | 519 | 705 | 26826 |
|
|
| 7 | 5 | 17 | 469 | 533 | 25918 |
|
|
| 3 | 4 | 15 | 399 | 449 | 21406 |
|
|
| 7 | 4 | 16 | 308 | 426 | 18273 |
|
|
| 4 | 10 | 15 | 344 | 486 | 11313 |
|
|
| 9 | 5 | 8 | 603 | 604 | 22976 |
|
|
| 2 | 5 | 16 | 349 | 452 | 12548 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 572 | 670 | 20131 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 402 | 623 | 23614 |
OG