| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 27 | 263 | 299 | 6890 |
|
|
| 4 | 10 | 31 | 273 | 343 | 4572 |
|
|
| 30 | 4 | 26 | 723 | 693 | 23662 |
|
|
| 2 | 11 | 35 | 407 | 401 | 8318 |
|
|
| 24 | 13 | 24 | 449 | 515 | 15222 |
|
|
| 5 | 13 | 21 | 162 | 215 | 3320 |
|
|
| 5 | 20 | 21 | 207 | 244 | 6124 |
|
|
| 22 | 9 | 9 | 433 | 441 | 14132 |
|
|
| 8 | 8 | 11 | 529 | 514 | 6542 |
|
|
| 4 | 16 | 15 | 298 | 276 | 11201 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 5 | 263 | 299 | 6890 |
|
|
| 1 | 2 | 11 | 273 | 343 | 4572 |
|
|
| 16 | 0 | 7 | 723 | 693 | 23662 |
|
|
| 2 | 3 | 13 | 407 | 401 | 8318 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 449 | 515 | 15222 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 162 | 215 | 3320 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 207 | 244 | 6124 |
|
|
| 6 | 4 | 2 | 433 | 441 | 14132 |
|
|
| 0 | 2 | 4 | 529 | 514 | 6542 |
|
|
| 3 | 8 | 2 | 298 | 276 | 11201 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 22 | 393 | 656 | 10605 |
|
|
| 3 | 8 | 20 | 356 | 543 | 17278 |
|
|
| 14 | 4 | 19 | 683 | 746 | 53582 |
|
|
| 0 | 8 | 22 | 436 | 623 | 16374 |
|
|
| 21 | 9 | 10 | 763 | 789 | 50170 |
|
|
| 4 | 9 | 20 | 268 | 517 | 11501 |
|
|
| 4 | 13 | 15 | 302 | 320 | 11850 |
|
|
| 16 | 5 | 7 | 553 | 633 | 34651 |
|
|
| 8 | 6 | 7 | 588 | 700 | 23323 |
|
|
| 1 | 8 | 13 | 517 | 386 | 19910 |
Mineski