| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 15 | 13 | 238 | 232 | 13318 |
|
|
| 7 | 12 | 15 | 328 | 365 | 7713 |
|
|
| 12 | 9 | 11 | 465 | 431 | 22965 |
|
|
| 7 | 23 | 17 | 317 | 343 | 21671 |
|
|
| 5 | 6 | 13 | 478 | 489 | 13580 |
|
|
| 7 | 3 | 33 | 273 | 408 | 7543 |
|
|
| 20 | 2 | 16 | 712 | 582 | 21691 |
|
|
| 6 | 11 | 24 | 277 | 327 | 10824 |
|
|
| 14 | 9 | 30 | 491 | 371 | 14278 |
|
|
| 11 | 9 | 24 | 483 | 530 | 14468 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 2 | 238 | 232 | 13318 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 328 | 365 | 7713 |
|
|
| 4 | 3 | 6 | 465 | 431 | 22965 |
|
|
| 5 | 12 | 5 | 317 | 343 | 21671 |
|
|
| 1 | 1 | 6 | 478 | 489 | 13580 |
|
|
| 1 | 0 | 17 | 273 | 408 | 7543 |
|
|
| 6 | 1 | 7 | 712 | 582 | 21691 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 277 | 327 | 10824 |
|
|
| 6 | 3 | 9 | 491 | 371 | 14278 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 483 | 530 | 14468 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 11 | 230 | 239 | 9548 |
|
|
| 5 | 6 | 9 | 394 | 497 | 19528 |
|
|
| 8 | 6 | 5 | 480 | 433 | 16835 |
|
|
| 2 | 11 | 12 | 250 | 285 | 10012 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 620 | 580 | 21298 |
|
|
| 6 | 3 | 16 | 341 | 509 | 5961 |
|
|
| 14 | 1 | 9 | 711 | 841 | 21723 |
|
|
| 1 | 6 | 19 | 374 | 483 | 11644 |
|
|
| 8 | 6 | 21 | 470 | 587 | 15752 |
|
|
| 7 | 4 | 15 | 729 | 680 | 25125 |
OG