| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 16 | 50 | 335 | 409 | 18896 |
|
|
| 24 | 11 | 28 | 621 | 616 | 59501 |
|
|
| 31 | 19 | 30 | 602 | 685 | 32555 |
|
|
| 15 | 21 | 46 | 321 | 451 | 16983 |
|
|
| 8 | 20 | 43 | 388 | 428 | 13469 |
|
|
| 7 | 19 | 47 | 226 | 439 | 9672 |
|
|
| 32 | 12 | 33 | 459 | 537 | 29770 |
|
|
| 12 | 22 | 37 | 274 | 396 | 23736 |
|
|
| 10 | 16 | 43 | 326 | 485 | 26850 |
|
|
| 23 | 22 | 31 | 756 | 478 | 51914 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 16 | 335 | 409 | 18896 |
|
|
| 9 | 6 | 10 | 621 | 616 | 59501 |
|
|
| 9 | 7 | 14 | 602 | 685 | 32555 |
|
|
| 6 | 4 | 13 | 321 | 451 | 16983 |
|
|
| 3 | 9 | 15 | 388 | 428 | 13469 |
|
|
| 1 | 6 | 23 | 226 | 439 | 9672 |
|
|
| 8 | 8 | 10 | 459 | 537 | 29770 |
|
|
| 5 | 6 | 14 | 274 | 396 | 23736 |
|
|
| 2 | 4 | 20 | 326 | 485 | 26850 |
|
|
| 13 | 8 | 9 | 756 | 478 | 51914 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 8 | 282 | 267 | 10920 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 576 | 720 | 3151 |
|
|
| 8 | 6 | 2 | 317 | 294 | 17854 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 236 | 259 | 5593 |
|
|
| 1 | 5 | 7 | 284 | 304 | 4858 |
|
|
| 2 | 4 | 16 | 288 | 340 | 6325 |
|
|
| 5 | 0 | 13 | 974 | 640 | 18394 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 253 | 247 | 7176 |
|
|
| 5 | 3 | 10 | 384 | 456 | 9267 |
|
|
| 7 | 6 | 8 | 445 | 481 | 8201 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 26 | 293 | 347 | 19523 |
|
|
| 14 | 3 | 15 | 557 | 587 | 25514 |
|
|
| 14 | 6 | 14 | 638 | 731 | 36298 |
|
|
| 7 | 12 | 22 | 355 | 450 | 16121 |
|
|
| 4 | 6 | 21 | 305 | 376 | 16510 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 222 | 317 | 11134 |
|
|
| 19 | 4 | 10 | 644 | 696 | 55795 |
|
|
| 2 | 13 | 15 | 244 | 328 | 10073 |
|
|
| 3 | 9 | 13 | 466 | 474 | 19448 |
|
|
| 3 | 8 | 14 | 357 | 462 | 11960 |
OG