| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 11 | 39 | 317 | 265 | 4282 |
|
|
| 17 | 9 | 25 | 474 | 525 | 7572 |
|
|
| 12 | 12 | 39 | 249 | 216 | 5238 |
|
|
| 13 | 11 | 32 | 326 | 369 | 6010 |
|
|
| 10 | 10 | 42 | 472 | 447 | 14595 |
|
|
| 4 | 16 | 20 | 286 | 241 | 4010 |
|
|
| 13 | 9 | 20 | 343 | 303 | 5041 |
|
|
| 8 | 20 | 24 | 175 | 155 | 3129 |
|
|
| 12 | 9 | 19 | 417 | 450 | 2972 |
|
|
| 9 | 19 | 22 | 173 | 169 | 2852 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 9 | 317 | 265 | 4282 |
|
|
| 3 | 0 | 8 | 474 | 525 | 7572 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 249 | 216 | 5238 |
|
|
| 1 | 2 | 10 | 326 | 369 | 6010 |
|
|
| 5 | 2 | 8 | 472 | 447 | 14595 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 286 | 241 | 4010 |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 343 | 303 | 5041 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 175 | 155 | 3129 |
|
|
| 0 | 1 | 4 | 417 | 450 | 2972 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 173 | 169 | 2852 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 10 | 30 | 355 | 386 | 15688 |
|
|
| 14 | 9 | 17 | 550 | 526 | 28740 |
|
|
| 9 | 8 | 30 | 366 | 405 | 21316 |
|
|
| 12 | 9 | 22 | 535 | 570 | 35614 |
|
|
| 5 | 8 | 34 | 475 | 501 | 28960 |
|
|
| 3 | 10 | 18 | 385 | 422 | 13525 |
|
|
| 10 | 6 | 20 | 576 | 568 | 29728 |
|
|
| 6 | 15 | 20 | 293 | 276 | 19906 |
|
|
| 12 | 8 | 15 | 433 | 537 | 16665 |
|
|
| 8 | 13 | 18 | 323 | 361 | 10392 |
Kaipi