| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 13 | 22 | 610 | 596 | 11700 |
|
|
| 9 | 15 | 21 | 247 | 249 | 4865 |
|
|
| 16 | 5 | 18 | 485 | 580 | 7224 |
|
|
| 13 | 9 | 33 | 318 | 380 | 10658 |
|
|
| 5 | 7 | 30 | 257 | 210 | 3070 |
|
|
| 7 | 14 | 11 | 222 | 230 | 3674 |
|
|
| 8 | 10 | 20 | 305 | 253 | 3741 |
|
|
| 13 | 13 | 19 | 488 | 500 | 4751 |
|
|
| 6 | 12 | 28 | 290 | 300 | 4503 |
|
|
| 14 | 12 | 20 | 386 | 397 | 13002 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 6 | 610 | 596 | 11700 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 247 | 249 | 4865 |
|
|
| 5 | 2 | 5 | 485 | 580 | 7224 |
|
|
| 0 | 2 | 17 | 318 | 380 | 10658 |
|
|
| 3 | 1 | 6 | 257 | 210 | 3070 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 222 | 230 | 3674 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 305 | 253 | 3741 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 488 | 500 | 4751 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 290 | 300 | 4503 |
|
|
| 3 | 3 | 10 | 386 | 397 | 13002 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 12 | 315 | 321 | 6818 |
|
|
| 5 | 7 | 8 | 306 | 301 | 8122 |
|
|
| 7 | 3 | 9 | 538 | 548 | 12817 |
|
|
| 6 | 6 | 8 | 381 | 398 | 9682 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 250 | 284 | 3854 |
|
|
| 5 | 6 | 5 | 283 | 258 | 4217 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 272 | 331 | 7671 |
|
|
| 9 | 3 | 13 | 674 | 640 | 19433 |
|
|
| 3 | 5 | 22 | 314 | 404 | 9041 |
|
|
| 7 | 4 | 9 | 550 | 556 | 10865 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 4 | 633 | 591 | 5461 |
|
|
| 2 | 3 | 7 | 320 | 250 | 3844 |
|
|
| 4 | 0 | 4 | 674 | 680 | 8202 |
|
|
| 7 | 1 | 8 | 522 | 467 | 9061 |
|
|
| 1 | 0 | 13 | 317 | 295 | 4364 |
|
|
| 0 | 3 | 1 | 149 | 149 | 2856 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 251 | 227 | 3634 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 374 | 325 | 6767 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 222 | 212 | 1674 |
|
|
| 4 | 5 | 1 | 484 | 563 | 4304 |
OG