| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 22 | 320 | 260 | 4591 |
|
|
| 4 | 3 | 25 | 329 | 271 | 5785 |
|
|
| 17 | 2 | 11 | 599 | 495 | 13850 |
|
|
| 7 | 7 | 24 | 523 | 422 | 8118 |
|
|
| 13 | 5 | 16 | 416 | 281 | 5630 |
|
|
| 3 | 9 | 7 | 328 | 293 | 7502 |
|
|
| 5 | 8 | 9 | 319 | 325 | 4235 |
|
|
| 5 | 9 | 4 | 198 | 207 | 3136 |
|
|
| 2 | 11 | 6 | 279 | 271 | 1371 |
|
|
| 3 | 9 | 10 | 250 | 239 | 3713 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 10 | 320 | 260 | 4591 |
|
|
| 1 | 1 | 10 | 329 | 271 | 5785 |
|
|
| 8 | 0 | 3 | 599 | 495 | 13850 |
|
|
| 3 | 3 | 8 | 523 | 422 | 8118 |
|
|
| 4 | 2 | 4 | 416 | 281 | 5630 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 328 | 293 | 7502 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 319 | 325 | 4235 |
|
|
| 2 | 3 | 1 | 198 | 207 | 3136 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 279 | 271 | 1371 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 250 | 239 | 3713 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 12 | 379 | 332 | 5329 |
|
|
| 3 | 2 | 15 | 397 | 303 | 7620 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 590 | 436 | 14400 |
|
|
| 4 | 4 | 16 | 392 | 322 | 8725 |
|
|
| 9 | 3 | 12 | 664 | 975 | 14608 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 318 | 343 | 13272 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 301 | 374 | 7036 |
|
|
| 3 | 6 | 3 | 216 | 197 | 5365 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 639 | 442 | 16252 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 197 | 224 | 4348 |
Mineski