| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 13 | 5 | 216 | 224 | – |
|
|
| 1 | 13 | 11 | 283 | 317 | – |
|
|
| 6 | 7 | 6 | 442 | 421 | – |
|
|
| 12 | 14 | 3 | 519 | 503 | – |
|
|
| 2 | 12 | 8 | 257 | 294 | – |
|
|
| 4 | 6 | 19 | 352 | 421 | – |
|
|
| 6 | 6 | 26 | 322 | 438 | – |
|
|
| 9 | 6 | 21 | 701 | 520 | – |
|
|
| 10 | 6 | 28 | 384 | 468 | – |
|
|
| 27 | 3 | 15 | 726 | 664 | – |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 4 | 216 | 224 | – |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 283 | 317 | – |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 442 | 421 | – |
|
|
| 7 | 6 | 3 | 519 | 503 | – |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 257 | 294 | – |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 352 | 421 | – |
|
|
| 5 | 2 | 20 | 322 | 438 | – |
|
|
| 4 | 5 | 15 | 701 | 520 | – |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 384 | 468 | – |
|
|
| 18 | 2 | 10 | 726 | 664 | – |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 1 | 209 | 193 | 9728 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 335 | 338 | 5010 |
|
|
| 1 | 1 | 0 | 363 | 285 | 5869 |
|
|
| 5 | 8 | 0 | 342 | 339 | 6492 |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 147 | 166 | 2790 |
|
|
| 1 | 2 | 5 | 314 | 263 | 1668 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 306 | 320 | 2757 |
|
|
| 5 | 1 | 6 | 651 | 540 | 10232 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 373 | 363 | 13815 |
|
|
| 9 | 1 | 5 | 614 | 546 | 13800 |
OG