| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 5 | 24 | 738 | 1011 | 37221 |
|
|
| 26 | 1 | 28 | 800 | 1168 | 46117 |
|
|
| 13 | 5 | 30 | 674 | 826 | 22450 |
|
|
| 7 | 12 | 35 | 442 | 490 | 22739 |
|
|
| 7 | 8 | 37 | 370 | 590 | 13501 |
|
|
| 1 | 16 | 16 | 341 | 537 | 25085 |
|
|
| 6 | 15 | 10 | 483 | 582 | 6555 |
|
|
| 10 | 10 | 6 | 525 | 746 | 21304 |
|
|
| 7 | 22 | 15 | 398 | 561 | 15497 |
|
|
| 7 | 10 | 12 | 539 | 686 | 14335 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 2 | 10 | 738 | 1011 | 37221 |
|
|
| 11 | 0 | 21 | 800 | 1168 | 46117 |
|
|
| 9 | 4 | 14 | 674 | 826 | 22450 |
|
|
| 2 | 7 | 23 | 442 | 490 | 22739 |
|
|
| 1 | 3 | 23 | 370 | 590 | 13501 |
|
|
| 1 | 9 | 10 | 341 | 537 | 25085 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 483 | 582 | 6555 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 525 | 746 | 21304 |
|
|
| 4 | 10 | 7 | 398 | 561 | 15497 |
|
|
| 6 | 5 | 7 | 539 | 686 | 14335 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 14 | 705 | 916 | 23450 |
|
|
| 15 | 1 | 7 | 745 | 1031 | 31720 |
|
|
| 4 | 1 | 16 | 599 | 905 | 16230 |
|
|
| 5 | 5 | 12 | 447 | 588 | 15162 |
|
|
| 6 | 5 | 14 | 384 | 606 | 11481 |
|
| 0 | 7 | 6 | 286 | 331 | 14341 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 463 | 572 | 21812 |
|
|
| 7 | 5 | 2 | 506 | 562 | 39754 |
|
|
| 3 | 12 | 8 | 279 | 320 | 10595 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 513 | 635 | 22212 |
MOUZ