Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
Dota 2
Zero Tenacity
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 14 | 46 | 338 | 383 | 4376 |
|
|
| 14 | 11 | 38 | 522 | 437 | 7690 |
|
|
| 13 | 14 | 32 | 495 | 550 | 5895 |
|
|
| 25 | 10 | 10 | 500 | 523 | 2816 |
|
|
| 11 | 14 | 44 | 351 | 443 | 8129 |
|
|
| 3 | 14 | 39 | 140 | 144 | 3734 |
|
|
| 20 | 13 | 19 | 404 | 360 | 3583 |
|
|
| 11 | 13 | 30 | 314 | 358 | 7405 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 146 | 156 | 1790 |
|
|
| 18 | 12 | 20 | 366 | 397 | 1776 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 0 | 9 | 338 | 383 | 4376 |
|
|
| 6 | 1 | 7 | 522 | 437 | 7690 |
|
|
| 3 | 0 | 4 | 495 | 550 | 5895 |
|
|
| 0 | 2 | 0 | 500 | 523 | 2816 |
|
|
| 5 | 0 | 10 | 351 | 443 | 8129 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 140 | 144 | 3734 |
|
|
| 1 | 4 | 0 | 404 | 360 | 3583 |
|
|
| 0 | 3 | 0 | 314 | 358 | 7405 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 146 | 156 | 1790 |
|
|
| 2 | 1 | 0 | 366 | 397 | 1776 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 14 | 315 | 403 | 8229 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 488 | 544 | 28787 |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 384 | 464 | 11321 |
|
|
| 11 | 5 | 1 | 656 | 618 | 29281 |
|
|
| 0 | 12 | 11 | 245 | 296 | 7404 |
|
|
| 3 | 3 | 28 | 437 | 535 | 8122 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 692 | 811 | 34517 |
|
|
| 6 | 3 | 21 | 517 | 695 | 25842 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 13 | 2 | 17 | 722 | 872 | 40076 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 23 | 337 | 607 | 8469 |
|
|
| 4 | 3 | 25 | 539 | 714 | 19653 |
|
|
| 8 | 6 | 22 | 639 | 948 | 26365 |
|
|
| 14 | 3 | 9 | 763 | 923 | 26541 |
|
|
| 6 | 2 | 23 | 372 | 615 | 14117 |
|
|
| 0 | 7 | 10 | 292 | 475 | 4193 |
|
|
| 8 | 5 | 7 | 547 | 631 | 20589 |
|
|
| 5 | 7 | 9 | 548 | 642 | 24102 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 3 | 9 | 3 | 465 | 602 | 11152 |
Zero Tenacity