| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 14 | 35 | 637 | 830 | 15475 |
|
|
| 26 | 9 | 35 | 610 | 761 | 40967 |
|
|
| 13 | 16 | 45 | 670 | 904 | 32901 |
|
|
| 20 | 14 | 40 | 338 | 475 | 13598 |
|
|
| 7 | 15 | 50 | 448 | 580 | 15743 |
|
|
| 5 | 22 | 34 | 312 | 454 | 10455 |
|
|
| 9 | 11 | 42 | 511 | 618 | 27271 |
|
|
| 19 | 13 | 30 | 484 | 583 | 25142 |
|
|
| 13 | 21 | 36 | 308 | 465 | 15842 |
|
|
| 19 | 13 | 28 | 592 | 716 | 15153 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 17 | 637 | 830 | 15475 |
|
|
| 12 | 4 | 18 | 610 | 761 | 40967 |
|
|
| 8 | 4 | 22 | 670 | 904 | 32901 |
|
|
| 6 | 8 | 18 | 338 | 475 | 13598 |
|
|
| 4 | 2 | 28 | 448 | 580 | 15743 |
|
|
| 2 | 12 | 11 | 312 | 454 | 10455 |
|
|
| 4 | 5 | 13 | 511 | 618 | 27271 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 484 | 583 | 25142 |
|
|
| 5 | 9 | 14 | 308 | 465 | 15842 |
|
|
| 4 | 6 | 10 | 592 | 716 | 15153 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 9 | 18 | 699 | 912 | 40942 |
|
|
| 14 | 5 | 17 | 705 | 1174 | 74510 |
|
|
| 5 | 12 | 23 | 538 | 686 | 35446 |
|
|
| 14 | 6 | 22 | 509 | 859 | 38392 |
|
|
| 3 | 13 | 22 | 404 | 534 | 10517 |
|
|
| 3 | 10 | 23 | 352 | 596 | 12830 |
|
|
| 5 | 6 | 29 | 557 | 932 | 25666 |
|
|
| 12 | 7 | 19 | 606 | 854 | 41625 |
|
|
| 8 | 12 | 22 | 377 | 609 | 23564 |
|
|
| 15 | 7 | 18 | 700 | 936 | 59809 |
MOUZ