| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 5 | 28 | 615 | 794 | 20816 |
|
|
| 18 | 7 | 15 | 850 | 1062 | 27120 |
|
|
| 8 | 4 | 38 | 545 | 724 | 14172 |
|
|
| 10 | 11 | 32 | 447 | 722 | 15652 |
|
|
| 9 | 16 | 32 | 307 | 452 | 11464 |
|
|
| 7 | 9 | 17 | 698 | 876 | 13050 |
|
|
| 7 | 9 | 22 | 515 | 679 | 15927 |
|
|
| 12 | 15 | 19 | 508 | 629 | 15436 |
|
|
| 11 | 12 | 20 | 386 | 606 | 15865 |
|
|
| 5 | 15 | 23 | 309 | 505 | 10982 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 13 | 615 | 794 | 20816 |
|
|
| 8 | 2 | 6 | 850 | 1062 | 27120 |
|
|
| 6 | 3 | 16 | 545 | 724 | 14172 |
|
|
| 7 | 3 | 17 | 447 | 722 | 15652 |
|
|
| 3 | 7 | 15 | 307 | 452 | 11464 |
|
|
| 3 | 4 | 7 | 698 | 876 | 13050 |
|
|
| 4 | 3 | 11 | 515 | 679 | 15927 |
|
|
| 4 | 8 | 10 | 508 | 629 | 15436 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 386 | 606 | 15865 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 309 | 505 | 10982 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 1 | 15 | 648 | 888 | 24852 |
|
|
| 10 | 5 | 9 | 839 | 930 | 22006 |
|
|
| 2 | 1 | 22 | 544 | 771 | 17442 |
|
|
| 3 | 8 | 15 | 354 | 536 | 9395 |
|
|
| 6 | 9 | 17 | 397 | 523 | 15408 |
|
|
| 4 | 5 | 10 | 556 | 626 | 16424 |
|
|
| 3 | 6 | 11 | 458 | 495 | 8415 |
|
|
| 8 | 7 | 9 | 494 | 479 | 23761 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 328 | 523 | 9034 |
|
|
| 4 | 7 | 12 | 309 | 376 | 9971 |
MOUZ