| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 5 | 26 | 778 | 911 | 42874 |
|
|
| 11 | 8 | 40 | 568 | 682 | 11691 |
|
|
| 10 | 7 | 45 | 367 | 456 | 14534 |
|
|
| 16 | 5 | 32 | 629 | 762 | 27572 |
|
|
| 12 | 8 | 43 | 378 | 550 | 11209 |
|
|
| 9 | 7 | 12 | 606 | 766 | 16717 |
|
|
| 8 | 16 | 11 | 472 | 468 | 8252 |
|
|
| 4 | 13 | 21 | 449 | 556 | 21785 |
|
|
| 4 | 15 | 22 | 291 | 390 | 16247 |
|
|
| 8 | 17 | 15 | 289 | 339 | 14948 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 4 | 13 | 778 | 911 | 42874 |
|
|
| 3 | 5 | 21 | 568 | 682 | 11691 |
|
|
| 5 | 3 | 20 | 367 | 456 | 14534 |
|
|
| 9 | 2 | 13 | 629 | 762 | 27572 |
|
|
| 2 | 4 | 23 | 378 | 550 | 11209 |
|
|
| 1 | 2 | 8 | 606 | 766 | 16717 |
|
|
| 7 | 9 | 4 | 472 | 468 | 8252 |
|
|
| 3 | 6 | 14 | 449 | 556 | 21785 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 291 | 390 | 16247 |
|
|
| 4 | 8 | 7 | 289 | 339 | 14948 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 13 | 725 | 938 | 22053 |
|
|
| 8 | 3 | 19 | 628 | 894 | 19433 |
|
|
| 5 | 4 | 25 | 401 | 562 | 22416 |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 670 | 648 | 32493 |
|
|
| 10 | 4 | 20 | 486 | 636 | 23690 |
|
|
| 8 | 5 | 4 | 626 | 739 | 12804 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 377 | 408 | 20209 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 418 | 473 | 13988 |
|
|
| 1 | 10 | 8 | 266 | 282 | 9751 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 358 | 455 | 21020 |
MOUZ