| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 4 | 10 | 603 | 645 | 23342 |
|
|
| 7 | 14 | 21 | 400 | 554 | 16260 |
|
|
| 9 | 11 | 16 | 519 | 639 | 21068 |
|
|
| 8 | 17 | 25 | 281 | 310 | 15082 |
|
|
| 5 | 19 | 19 | 327 | 345 | 5849 |
|
|
| 4 | 15 | 37 | 341 | 554 | 10291 |
|
|
| 14 | 2 | 29 | 616 | 803 | 29919 |
|
|
| 12 | 5 | 23 | 634 | 706 | 18143 |
|
|
| 9 | 12 | 24 | 438 | 547 | 16256 |
|
|
| 26 | 6 | 17 | 886 | 973 | 51822 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 6 | 603 | 645 | 23342 |
|
|
| 6 | 5 | 11 | 400 | 554 | 16260 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 519 | 639 | 21068 |
|
|
| 2 | 9 | 12 | 281 | 310 | 15082 |
|
|
| 2 | 11 | 7 | 327 | 345 | 5849 |
|
|
| 1 | 5 | 15 | 341 | 554 | 10291 |
|
|
| 7 | 1 | 11 | 616 | 803 | 29919 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 634 | 706 | 18143 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 438 | 547 | 16256 |
|
|
| 13 | 6 | 9 | 886 | 973 | 51822 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 4 | 598 | 675 | 21240 |
|
|
| 1 | 9 | 10 | 402 | 393 | 10352 |
|
|
| 6 | 7 | 8 | 492 | 642 | 19018 |
|
|
| 6 | 8 | 13 | 299 | 388 | 22785 |
|
|
| 3 | 8 | 12 | 320 | 383 | 13627 |
|
|
| 3 | 10 | 22 | 361 | 518 | 15357 |
|
|
| 7 | 1 | 18 | 513 | 704 | 20191 |
|
|
| 6 | 2 | 8 | 727 | 1096 | 24288 |
|
|
| 4 | 9 | 12 | 368 | 542 | 16138 |
|
|
| 13 | 0 | 8 | 826 | 994 | 24076 |
Night Pulse