| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 4 | 38 | 322 | 398 | 7096 |
|
|
| 8 | 1 | 26 | 590 | 597 | 10112 |
|
|
| 19 | 2 | 25 | 597 | 715 | 21101 |
|
|
| 10 | 1 | 27 | 349 | 465 | 8982 |
|
|
| 16 | 6 | 20 | 675 | 647 | 15877 |
|
|
| 3 | 7 | 2 | 534 | 681 | 6230 |
|
|
| 2 | 16 | 4 | 250 | 308 | 4524 |
|
|
| 3 | 18 | 10 | 385 | 378 | 10952 |
|
|
| 2 | 15 | 5 | 225 | 312 | 3491 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 404 | 490 | 5393 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 18 | 322 | 398 | 7096 |
|
|
| 2 | 1 | 11 | 590 | 597 | 10112 |
|
|
| 11 | 0 | 12 | 597 | 715 | 21101 |
|
|
| 6 | 1 | 13 | 349 | 465 | 8982 |
|
|
| 9 | 1 | 11 | 675 | 647 | 15877 |
|
|
| 2 | 3 | 1 | 534 | 681 | 6230 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 250 | 308 | 4524 |
|
|
| 3 | 8 | 3 | 385 | 378 | 10952 |
|
|
| 0 | 8 | 3 | 225 | 312 | 3491 |
|
|
| 0 | 6 | 2 | 404 | 490 | 5393 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 20 | 355 | 487 | 14677 |
|
|
| 6 | 0 | 15 | 500 | 456 | 9314 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 555 | 591 | 17995 |
|
|
| 4 | 0 | 14 | 393 | 495 | 11808 |
|
|
| 7 | 5 | 9 | 611 | 707 | 15233 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 471 | 603 | 6278 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 197 | 270 | 6721 |
|
|
| 0 | 10 | 7 | 392 | 348 | 9694 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 285 | 297 | 7850 |
|
|
| 3 | 4 | 2 | 396 | 365 | 8712 |
Zero Tenacity