| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 38 | 337 | 457 | 11687 |
|
|
| 15 | 3 | 18 | 757 | 812 | 14055 |
|
|
| 17 | 9 | 18 | 529 | 577 | 14766 |
|
|
| 23 | 6 | 23 | 795 | 793 | 30291 |
|
|
| 6 | 14 | 32 | 329 | 442 | 13219 |
|
|
| 9 | 15 | 25 | 244 | 276 | 12603 |
|
|
| 3 | 16 | 23 | 351 | 460 | 9642 |
|
|
| 9 | 11 | 9 | 533 | 669 | 12132 |
|
|
| 7 | 18 | 23 | 203 | 269 | 8716 |
|
|
| 12 | 6 | 14 | 417 | 453 | 16662 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 16 | 337 | 457 | 11687 |
|
|
| 3 | 1 | 5 | 757 | 812 | 14055 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 529 | 577 | 14766 |
|
|
| 13 | 3 | 6 | 795 | 793 | 30291 |
|
|
| 4 | 4 | 14 | 329 | 442 | 13219 |
|
|
| 4 | 9 | 7 | 244 | 276 | 12603 |
|
|
| 1 | 6 | 7 | 351 | 460 | 9642 |
|
|
| 4 | 5 | 2 | 533 | 669 | 12132 |
|
|
| 3 | 9 | 8 | 203 | 269 | 8716 |
|
|
| 4 | 1 | 3 | 417 | 453 | 16662 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 22 | 339 | 384 | 8506 |
|
|
| 12 | 2 | 13 | 814 | 949 | 48696 |
|
|
| 12 | 4 | 13 | 729 | 1026 | 42040 |
|
|
| 10 | 3 | 17 | 843 | 1031 | 42057 |
|
|
| 2 | 10 | 18 | 359 | 496 | 15275 |
|
|
| 5 | 6 | 18 | 433 | 559 | 22104 |
|
|
| 2 | 10 | 16 | 439 | 522 | 22170 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 513 | 574 | 21271 |
|
|
| 4 | 9 | 15 | 299 | 496 | 16316 |
|
|
| 8 | 5 | 11 | 541 | 590 | 27446 |
Orrai+4