| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 12 | 694 | 488 | 11770 |
|
|
| 11 | 1 | 13 | 588 | 540 | 7169 |
|
|
| 7 | 4 | 17 | 574 | 618 | 10085 |
|
|
| 3 | 17 | 21 | 266 | 290 | 4646 |
|
|
| 9 | 13 | 15 | 337 | 331 | 10179 |
|
|
| 13 | 8 | 10 | 307 | 319 | 9496 |
|
|
| 3 | 11 | 25 | 246 | 271 | 6355 |
|
|
| 7 | 9 | 18 | 314 | 211 | 5006 |
|
|
| 7 | 6 | 16 | 481 | 499 | 12057 |
|
|
| 6 | 5 | 12 | 420 | 387 | 3126 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 4 | 694 | 488 | 11770 |
|
|
| 1 | 0 | 7 | 588 | 540 | 7169 |
|
|
| 5 | 2 | 4 | 574 | 618 | 10085 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 266 | 290 | 4646 |
|
|
| 5 | 2 | 9 | 337 | 331 | 10179 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 307 | 319 | 9496 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 246 | 271 | 6355 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 314 | 211 | 5006 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 481 | 499 | 12057 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 420 | 387 | 3126 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 8 | 556 | 657 | 21403 |
|
|
| 10 | 1 | 6 | 543 | 666 | 13387 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 691 | 730 | 18201 |
|
|
| 1 | 12 | 9 | 242 | 260 | 6252 |
|
|
| 4 | 11 | 6 | 246 | 240 | 6082 |
|
|
| 12 | 5 | 7 | 586 | 558 | 15325 |
|
|
| 2 | 4 | 16 | 344 | 398 | 13508 |
|
|
| 4 | 3 | 16 | 425 | 378 | 15919 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 474 | 521 | 15209 |
|
|
| 5 | 3 | 9 | 697 | 605 | 19487 |
TSM