| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 16 | 14 | 274 | 393 | 10261 |
|
|
| 13 | 8 | 8 | 455 | 611 | 33597 |
|
|
| 1 | 13 | 7 | 411 | 471 | 10418 |
|
|
| 2 | 21 | 15 | 231 | 275 | 15675 |
|
|
| 4 | 15 | 7 | 437 | 433 | 13446 |
|
|
| 20 | 5 | 15 | 727 | 857 | 33267 |
|
|
| 14 | 5 | 28 | 658 | 908 | 23064 |
|
|
| 9 | 6 | 32 | 425 | 583 | 9597 |
|
|
| 19 | 6 | 26 | 500 | 680 | 27234 |
|
|
| 10 | 5 | 42 | 393 | 554 | 18689 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 13 | 9 | 274 | 393 | 10261 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 455 | 611 | 33597 |
|
|
| 1 | 6 | 3 | 411 | 471 | 10418 |
|
|
| 1 | 11 | 11 | 231 | 275 | 15675 |
|
|
| 4 | 10 | 5 | 437 | 433 | 13446 |
|
|
| 16 | 1 | 9 | 727 | 857 | 33267 |
|
|
| 9 | 3 | 20 | 658 | 908 | 23064 |
|
|
| 6 | 2 | 21 | 425 | 583 | 9597 |
|
|
| 10 | 6 | 18 | 500 | 680 | 27234 |
|
|
| 6 | 5 | 29 | 393 | 554 | 18689 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 5 | 283 | 389 | 8344 |
|
|
| 8 | 0 | 1 | 452 | 499 | 13261 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 353 | 384 | 3424 |
|
|
| 1 | 10 | 4 | 229 | 257 | 7849 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 388 | 441 | 6450 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 595 | 497 | 7847 |
|
|
| 5 | 2 | 8 | 496 | 524 | 10372 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 250 | 324 | 7614 |
|
|
| 9 | 0 | 8 | 549 | 595 | 13087 |
|
|
| 4 | 0 | 13 | 316 | 404 | 8207 |
Cloud9