| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 27 | 272 | 365 | 9113 |
|
|
| 7 | 12 | 13 | 458 | 469 | 6848 |
|
|
| 12 | 7 | 17 | 473 | 564 | 9059 |
|
|
| 8 | 13 | 25 | 232 | 317 | 10048 |
|
|
| 17 | 13 | 19 | 390 | 407 | 13332 |
|
|
| 18 | 7 | 19 | 659 | 743 | 29462 |
|
|
| 19 | 5 | 24 | 601 | 720 | 24822 |
|
|
| 4 | 16 | 39 | 262 | 384 | 10190 |
|
|
| 10 | 8 | 31 | 480 | 568 | 15885 |
|
|
| 4 | 9 | 34 | 346 | 485 | 10100 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 4 | 272 | 365 | 9113 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 458 | 469 | 6848 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 473 | 564 | 9059 |
|
|
| 2 | 9 | 10 | 232 | 317 | 10048 |
|
|
| 8 | 4 | 4 | 390 | 407 | 13332 |
|
|
| 7 | 3 | 8 | 659 | 743 | 29462 |
|
|
| 5 | 0 | 15 | 601 | 720 | 24822 |
|
|
| 2 | 6 | 17 | 262 | 384 | 10190 |
|
|
| 6 | 2 | 10 | 480 | 568 | 15885 |
|
|
| 2 | 2 | 12 | 346 | 485 | 10100 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 23 | 306 | 452 | 15031 |
|
|
| 7 | 9 | 11 | 682 | 678 | 46634 |
|
|
| 10 | 4 | 14 | 512 | 649 | 59217 |
|
|
| 6 | 4 | 15 | 339 | 583 | 35591 |
|
|
| 9 | 9 | 15 | 440 | 646 | 28195 |
|
|
| 11 | 4 | 11 | 634 | 667 | 40393 |
|
|
| 14 | 5 | 9 | 699 | 720 | 58402 |
|
|
| 2 | 10 | 22 | 306 | 546 | 13337 |
|
|
| 4 | 6 | 21 | 428 | 564 | 23401 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 343 | 521 | 22060 |
Cloud9