| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 10 | 53 | 390 | 526 | 19128 |
|
|
| 7 | 9 | 43 | 575 | 751 | 18848 |
|
|
| 20 | 7 | 30 | 794 | 970 | 24499 |
|
|
| 5 | 8 | 48 | 396 | 612 | 9859 |
|
|
| 37 | 5 | 30 | 646 | 805 | 39071 |
|
|
| 5 | 19 | 24 | 259 | 298 | 12245 |
|
|
| 13 | 10 | 13 | 652 | 769 | 16989 |
|
|
| 7 | 18 | 23 | 358 | 435 | 13841 |
|
|
| 10 | 15 | 14 | 534 | 765 | 20475 |
|
|
| 4 | 14 | 17 | 475 | 573 | 12956 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 25 | 390 | 526 | 19128 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 575 | 751 | 18848 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 794 | 970 | 24499 |
|
|
| 4 | 2 | 18 | 396 | 612 | 9859 |
|
|
| 15 | 0 | 13 | 646 | 805 | 39071 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 259 | 298 | 12245 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 652 | 769 | 16989 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 358 | 435 | 13841 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 534 | 765 | 20475 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 475 | 573 | 12956 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 7 | 28 | 485 | 596 | 26226 |
|
|
| 4 | 6 | 24 | 511 | 822 | 20026 |
|
|
| 13 | 4 | 19 | 780 | 1061 | 68530 |
|
|
| 1 | 6 | 30 | 336 | 554 | 21601 |
|
|
| 22 | 5 | 17 | 700 | 932 | 68431 |
|
|
| 2 | 14 | 19 | 302 | 462 | 16624 |
|
|
| 9 | 6 | 11 | 694 | 897 | 45464 |
|
|
| 7 | 9 | 16 | 415 | 590 | 18496 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 618 | 865 | 39520 |
|
|
| 3 | 7 | 11 | 567 | 750 | 31373 |
AVULUS