| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 9 | 503 | 616 | 13847 |
|
|
| 11 | 5 | 6 | 662 | 693 | 31846 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 572 | 681 | 15885 |
|
|
| 4 | 10 | 10 | 324 | 451 | 13708 |
|
| 0 | 9 | 14 | 280 | 401 | 4324 |
|
|
| 6 | 4 | 15 | 619 | 747 | 19516 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 753 | 893 | 38718 |
|
|
| 2 | 7 | 17 | 346 | 560 | 6939 |
|
|
| 9 | 2 | 18 | 737 | 1140 | 43487 |
|
|
| 5 | 4 | 23 | 413 | 737 | 23744 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 9 | 503 | 616 | 13847 |
|
|
| 11 | 5 | 6 | 662 | 693 | 31846 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 572 | 681 | 15885 |
|
|
| 4 | 10 | 10 | 324 | 451 | 13708 |
|
| 0 | 9 | 14 | 280 | 401 | 4324 |
|
|
| 6 | 4 | 15 | 619 | 747 | 19516 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 753 | 893 | 38718 |
|
|
| 2 | 7 | 17 | 346 | 560 | 6939 |
|
|
| 9 | 2 | 18 | 737 | 1140 | 43487 |
|
|
| 5 | 4 | 23 | 413 | 737 | 23744 |
GLYPH