| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 7 | 626 | 719 | 14621 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 286 | 514 | 12198 |
|
|
| 5 | 0 | 6 | 738 | 799 | 16030 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 604 | 553 | 5857 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 421 | 518 | 5360 |
|
|
| 0 | 6 | 2 | 429 | 427 | 7223 |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 538 | 564 | 6315 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 271 | 322 | 10266 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 444 | 548 | 6964 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 238 | 269 | 7869 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 7 | 626 | 719 | 14621 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 286 | 514 | 12198 |
|
|
| 5 | 0 | 6 | 738 | 799 | 16030 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 604 | 553 | 5857 |
|
|
| 4 | 3 | 8 | 421 | 518 | 5360 |
|
|
| 0 | 6 | 2 | 429 | 427 | 7223 |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 538 | 564 | 6315 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 271 | 322 | 10266 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 444 | 548 | 6964 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 238 | 269 | 7869 |
GLYPH