| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 17 | 662 | 928 | 30918 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 872 | 904 | 30035 |
|
|
| 2 | 7 | 14 | 322 | 542 | 10575 |
|
|
| 3 | 7 | 17 | 405 | 588 | 10890 |
|
|
| 11 | 3 | 9 | 695 | 908 | 22803 |
|
| 5 | 6 | 5 | 465 | 491 | 12577 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 782 | 598 | 16142 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 315 | 363 | 15939 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 584 | 700 | 18034 |
|
|
| 2 | 11 | 10 | 263 | 315 | 8562 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 17 | 662 | 928 | 30918 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 872 | 904 | 30035 |
|
|
| 2 | 7 | 14 | 322 | 542 | 10575 |
|
|
| 3 | 7 | 17 | 405 | 588 | 10890 |
|
|
| 11 | 3 | 9 | 695 | 908 | 22803 |
|
| 5 | 6 | 5 | 465 | 491 | 12577 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 782 | 598 | 16142 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 315 | 363 | 15939 |
|
|
| 4 | 6 | 8 | 584 | 700 | 18034 |
|
|
| 2 | 11 | 10 | 263 | 315 | 8562 |
GLYPH