| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 4 | 393 | 408 | 6483 |
|
| 0 | 4 | 2 | 442 | 472 | 6061 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 200 | 234 | 3824 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 280 | 341 | 5500 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 256 | 248 | 6507 |
|
|
| 5 | 1 | 2 | 779 | 836 | 6603 |
|
|
| 1 | 0 | 16 | 306 | 370 | 7149 |
|
|
| 9 | 0 | 7 | 636 | 776 | 12073 |
|
|
| 1 | 5 | 12 | 264 | 340 | 6252 |
|
|
| 7 | 0 | 12 | 647 | 729 | 20754 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 4 | 393 | 408 | 6483 |
|
| 0 | 4 | 2 | 442 | 472 | 6061 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 200 | 234 | 3824 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 280 | 341 | 5500 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 256 | 248 | 6507 |
|
|
| 5 | 1 | 2 | 779 | 836 | 6603 |
|
|
| 1 | 0 | 16 | 306 | 370 | 7149 |
|
|
| 9 | 0 | 7 | 636 | 776 | 12073 |
|
|
| 1 | 5 | 12 | 264 | 340 | 6252 |
|
|
| 7 | 0 | 12 | 647 | 729 | 20754 |
PARIVISION